当前位置:
首页 >
公告信息
资讯内容
2022年朝阳区高级中等学校招收体育艺术科技特长生测试合格名单
- 点击量: 更新时间:2022-06-17
| 2022年朝阳区高级中等学校招收体育艺术科技特长生测试合格名单 | ||||||
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 初中所在学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试学校 |
| 1 | 郭咏涵 | 女 | 黄冈中学北京朝阳学校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 2 | 张宸伊 | 女 | 北京市第八十中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 3 | 马茉桐 | 女 | 北京市第八十中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 4 | 谷傲雪 | 女 | 北京市昌平第二中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 5 | 赵天硕 | 女 | 北京市大峪中学分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 6 | 刘欣然 | 女 | 北京市京源中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 7 | 李一鸣 | 女 | 北京市工业大学附属中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 8 | 何淼 | 女 | 北京市第八十中学 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 9 | 沈奕果 | 男 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 10 | 王一铭 | 男 | 北京陈经纶中学分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 11 | 王子航 | 男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 12 | 黄晗 | 男 | 北京市昌平实验学校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 13 | 韩帅 | 男 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 14 | 李博羿 | 男 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 15 | 陈鹤文 | 男 | 首都师范大学附属实验学校 | 体育 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 16 | 张诺辰 | 女 | 北京市第八十中学睿德分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 17 | 邵梓矜 | 女 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 18 | 张馨月 | 女 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 19 | 郭昕垚 | 女 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 20 | 王梓瞳 | 女 | 北京市第八十中学睿德分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 21 | 张宇娜 | 女 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 22 | 黄馨月 | 女 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 23 | 丁浩川 | 男 | 北京绿谷小香玉艺术学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 24 | 田雨禾 | 女 | 北京市朝阳外国语学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 25 | 鲁天可 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 26 | 郭元涛 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 27 | 崔懿 | 女 | 北京市芳草地国际学校富力分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 28 | 卢昱如 | 女 | 北京市房山区良乡第二中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 29 | 贾安淼 | 女 | 北京市密云区第六中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 30 | 韩若萱 | 女 | 北京市密云区水库中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 31 | 温雪凝 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 32 | 王朝阳 | 男 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 33 | 魏欣俣 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 34 | 徐子奕 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 35 | 谢航昇 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 36 | 洪佳耘 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 37 | 李光熙 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 38 | 王硕琦 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 39 | 单田一 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 40 | 段艺晨 | 女 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 41 | 丁子墨 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 42 | 刘华轶 | 男 | 首都师范大学附属云岗中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 43 | 罗睦妍 | 女 | 北京市育英学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 44 | 肖雨涵 | 女 | 北京市育英学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 45 | 张桢洋 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 46 | 李悦诚 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 47 | 王子轩 | 男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 48 | 陈兆曦 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 49 | 崔宇涵 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 50 | 范敏琪 | 女 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 51 | 高唯智 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 52 | 郑傲 | 女 | 北京市和平街第一中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 53 | 李天野 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 54 | 王艺皓 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 55 | 肖遥 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 56 | 许多 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 57 | 荀旭 | 男 | 北京市汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 58 | 张昱琳 | 女 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 59 | 邹明洋 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 60 | 赵宏昕 | 男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 61 | 李子蕗 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 62 | 陆一宁 | 女 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 63 | 王淇舟 | 男 | 北京市汇文中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 64 | 崔梦晨 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 65 | 黄子涵 | 男 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 66 | 李拉雅 | 女 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 67 | 沈秋彤 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 68 | 许静萱 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 69 | 姚宇琛 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 70 | 傅凯文 | 男 | 北京市第十七中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 71 | 李翰铮 | 男 | 北京市第二中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 72 | 李星烨 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 73 | 冉棕瀚 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 74 | 徐依诺 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 75 | 杨郡瑶 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 76 | 张静妍 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 77 | 张思迈 | 女 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 78 | 周卉轩 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 79 | 陈安欣 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 80 | 鲁聿宁 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 81 | 片勇真 | 男 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 82 | 沙健雄 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 83 | 孙铭泽宇 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 84 | 谭澳 | 男 | 北京市燕山前进中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 85 | 王哲 | 男 | 北京市第二十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 86 | 王舒可 | 女 | 北京陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 87 | 张原源 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 88 | 周子延 | 男 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 89 | 雷鹏程 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 90 | 刘警翔 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 91 | 李羽晨 | 女 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 92 | 刘竞择 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 93 | 杨钧博 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 94 | 易印睿 | 男 | 北京大学附属中学石景山学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 95 | 张景钥 | 男 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 96 | 姜子绚 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 97 | 刘一 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 98 | 马颢容 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 99 | 蒲紫妍 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 100 | 乔语铭 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 101 | 申沛文 | 男 | 北京市燕山区前进中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 102 | 申佩萱 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 103 | 王承睿 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 104 | 吴佳凝 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 105 | 徐筱雅 | 女 | 首都师范大学附属实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 106 | 闫若涵 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 107 | 张郅珩 | 男 | 北京市通州区运河中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 108 | 揣皓薇 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 109 | 刘础豪 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 110 | 苏昶文 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 111 | 吴雨珩 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 112 | 冯馨怡 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 113 | 彭千羽 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 114 | 曾培婷 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 115 | 陈妍希 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 116 | 韩梓沫 | 女 | 北京市燕山前进中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 117 | 黄烁岩 | 男 | 北京市第二中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 118 | 金海音 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 119 | 蔺语洋 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 120 | 刘雨墨 | 女 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 121 | 马一心 | 女 | 北京市海淀外国语实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 122 | 宋琳一 | 女 | 北京市第二中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 123 | 王嘉许 | 女 | 北京市育鸿学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 124 | 杨晋京 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 125 | 袁照桐 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 126 | 潘兆礼 | 男 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 127 | 夏培峰 | 男 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 128 | 于泽 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 129 | 靳若彤 | 女 | 北京市第八十中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 130 | 安轩昊 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 131 | 彭美文 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 132 | 李坤嫒 | 女 | 北京市通州区第六中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 133 | 李欣霓 | 女 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 134 | 谭妤煊 | 女 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 135 | 张子安 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 136 | 张子杨 | 男 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 137 | 刘志文 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 138 | 李一容 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 139 | 朱致远 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 140 | 崔续睿 | 男 | 北京市昌平区第五中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 141 | 邵偲桐 | 男 | 北京工业大学附属中学垂杨柳分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 142 | 张品 | 男 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 143 | 周奇 | 男 | 北京市通州区运河中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 144 | 刘云天 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 145 | 范嘉怡 | 女 | 中国科学院附属实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 146 | 许越航 | 男 | 北京市丰台区钱学森十二中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 147 | 马雨菲 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 148 | 习灝强 | 男 | 北京市日坛中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 149 | 李静端 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 150 | 孟培钧 | 男 | 清华附中朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 151 | 李嘉跃 | 男 | 北京市日坛中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 152 | 黄泳霖 | 男 | 北京市昌平区第二中学政府街校区 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 153 | 郝言皆 | 男 | 北京市和平街第一中学和平街校区 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 154 | 尚鸿博 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 155 | 傅奕豪 | 男 | 北京市日坛中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 156 | 刘震涵 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 157 | 邢祐丞 | 男 | 北京市陈经纶中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 158 | 陈艺菲 | 女 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 159 | 高靖涵 | 女 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 160 | 王皓星 | 男 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 161 | 王一诺 | 女 | 北京市怀柔区第三中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 162 | 魏妤桦 | 女 | 北京中学第三分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 163 | 叶修实 | 男 | 北京市海淀区101中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 164 | 张嘉育 | 女 | 北京市昌平一中 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 165 | 王天一 | 男 | 北京市第二外国语学院附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 166 | 李相仪 | 女 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 167 | 赵一方 | 女 | 北京市顺义区牛栏山一中实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 168 | 邓屹寒 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 169 | 张若希 | 女 | 北京市朝阳区陈经纶中学分校实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 170 | 董畅 | 女 | 北京市通州区宋庄中学 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 171 | 刘雅楠 | 女 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 172 | 李一航 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 艺术 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 173 | 樊佳杰 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 174 | 左梓楠 | 女 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 175 | 宋弈非 | 男 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 176 | 沈今尧 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 177 | 张淼鑫 | 女 | 北京市陈经纶中学分校实验学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 178 | 尹朝永 | 男 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 179 | 支美萱 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 180 | 韩欣昱 | 女 | 首都师范大学附属实验学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 181 | 郭哲琪 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 182 | 刘紫涵 | 女 | 北京市怀柔区第三中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 183 | 赖奕承 | 男 | 北京市陈经纶中学分校实验学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 184 | 赵培汐 | 女 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 185 | 李晓 | 男 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 186 | 李思航 | 男 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 187 | 刘孟弘一 | 男 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 188 | 王一诺 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 189 | 楚丁伊 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 190 | 肖洋 | 女 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 191 | 赵思恺 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 192 | 曹祺 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 193 | 杨铠帆 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 194 | 曾子恒 | 男 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 195 | 王炜程 | 男 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 196 | 刘彦达 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 197 | 方可 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 198 | 吴诺羽 | 女 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 199 | 燕赋洋 | 男 | 北京市陈经纶中学分校实验学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 200 | 王春昊 | 男 | 北京市丰台区第二中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 201 | 胡可馨 | 女 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 202 | 王忻宇 | 女 | 北京市日坛中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 203 | 莽舒晗 | 女 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 204 | 果楠云 | 男 | 北京市八十学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 205 | 韩俣桐 | 女 | 北京师范大学昌平附属学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 206 | 李国彧 | 男 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 207 | 彭乐章 | 男 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 科技 | 合格 | 北京市第八十中学 |
| 208 | 王筠书 | 女 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京中学 |
| 209 | 王靖蕾 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 科技 | 合格 | 北京中学 |
| 210 | 翟昊鹏 | 男 | 北京中学 | 科技 | 合格 | 北京中学 |
| 211 | 李 晓 | 男 | 北京中学第三分校 | 科技 | 合格 | 北京中学 |
| 212 | 姜皓钧 | 男 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 213 | 冯潇野 | 男 | 首都师范大学附属实验学校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 214 | 袁劭锟 | 男 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 215 | 洪震 | 男 | 北京市陈经纶中学崇实分校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 216 | 隋思淼 | 男 | 北京市第十七中学 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 217 | 李圣良 | 男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 218 | 马绍翔 | 男 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 219 | 王博乐 | 男 | 北京市和平街第一中学 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 220 | 李知夏 | 女 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 221 | 张思迈 | 女 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 体育 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 222 | 李梓轩 | 男 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 223 | 张贵言 | 男 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 224 | 孟敬雅 | 女 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 225 | 雷沐菡 | 女 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 226 | 左梓楠 | 女 | 北京市第八十中学 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 227 | 李嘉宝 | 男 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 228 | 王思涵 | 女 | 北京市陈经纶中学本部初中 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 229 | 常冬辰 | 男 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 230 | 王翊然 | 男 | 北京市陈经纶中学本部初中 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 231 | 刘卓亚 | 女 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 232 | 张宝元 | 男 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 233 | 芦泽泰 | 男 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 234 | 马一頔 | 女 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 235 | 周一诺 | 女 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 236 | 刘栋 | 男 | 北京市第八十中学管庄分校 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 237 | 杨振远 | 男 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 238 | 刘家溢 | 女 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 科技 | 合格 | 北京市陈经纶中学 |
| 239 | 古威 | 男 | 首都师范大学附属实验学校 | 体育 | 合格 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
| 240 | 马博淳 | 男 | 首都师范大学附属实验学校 | 体育 | 合格 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
| 241 | 唐君浩 | 男 | 首都师范大学附属实验学校 | 体育 | 合格 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
| 242 | 孙圣涵 | 男 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 体育 | 合格 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
| 243 | 许航 | 男 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 体育 | 合格 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
| 244 | 卢乙天 | 女 | 北京市一零一中学 | 体育 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 245 | 罗皓嵩 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 246 | 陈治东 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 247 | 蒲紫妍 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 248 | 赵玥涵 | 女 | 北京市第八十中学管庄分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 249 | 余梦瑶 | 女 | 北京工业大学附属中学 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 250 | 郭鹏 | 男 | 北京工业大学附属中学 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 251 | 胡乘 | 男 | 北京工业大学附属中学双桥分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
| 252 | 王星越 | 男 | 北京市陈经纶中学分校 | 科技 | 合格 | 北京工业大学附属中学 |
